主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
主營產(chǎn)品: 網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開發(fā)|信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)|物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)|軟件開發(fā)
抖音生態(tài)催生了量新職業(yè),如“短視頻編劇”“直播場(chǎng)控”“抖音數(shù)據(jù)分析師”“虛擬偶像運(yùn)營”等。某MCN機(jī)構(gòu)與高校合作開設(shè)“抖音運(yùn)營專業(yè)”,培養(yǎng)既...
抖音與微信、微博等社交平臺(tái)的聯(lián)動(dòng)可放傳播效果。某國產(chǎn)美妝品牌通過抖音發(fā)布“新品試色”視頻,引導(dǎo)用戶“一鍵轉(zhuǎn)發(fā)至微信好友/朋友圈”,結(jié)合“邀請(qǐng)...
抖音生態(tài)催生了量新職業(yè),如“短視頻編劇”“直播場(chǎng)控”“抖音數(shù)據(jù)分析師”“虛擬偶像運(yùn)營”等。某MCN機(jī)構(gòu)與高校合作開設(shè)“抖音運(yùn)營專業(yè)”,培養(yǎng)既...
抖音用戶日均打開次數(shù)達(dá)8.2次,遠(yuǎn)超微信的6.5次和小紅書的4.3次。這種高頻使用場(chǎng)景使企業(yè)內(nèi)容獲得“復(fù)利式”曝光——海瀾之家通過抖音直播帶...
本司專注于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)在數(shù)字營銷及企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的創(chuàng)新與整合,用互聯(lián)網(wǎng)的覆蓋與高效傳播特性,將軟件產(chǎn)品推送至目標(biāo)用戶群體。通過搜索引擎優(yōu)化、社交媒體營銷、內(nèi)容創(chuàng)作與分發(fā)、以及合作聯(lián)盟等多種手段,有效提升軟件品牌的用戶認(rèn)知度。